การประกอบธุรกิจ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
- ข้อมูลบริษัท4 รายการ
- โครงสร้างรายได้1 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา1 รายการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
1509
เว็บไซต์
https://britania.co.th/
อีเมล
napapol.s@britania.co.th
โครงสร้างรายได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการ
| หมวดรายได้ | ปีนี้ | ปีนี้ (%) | ปีก่อน | ปีก่อน (%) | 2 ปีก่อน | 2 ปีก่อน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 2,455.05 | 100 | 3,860.23 | 100 | 5,861.85 | 100 |
| 1,839.13 | 74.91 | 2,847.47 | 73.76 | 4,274.23 | 72.92 | |
| 307.53 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128.8 | 5.25 | 536.14 | 13.89 | 1,437.87 | 24.53 | |
| 0 | 0 | 362.1 | 9.38 | 113.04 | 1.93 | |
| 127.51 | 5.19 | 84.39 | 2.19 | 14.83 | 0.25 | |
| อื่น ๆ | 52.08 | 2.12 | 30.13 | 0.78 | 21.88 | 0.37 |
การวิจัยและพัฒนา
มีนโยบายวิจัยและพัฒนา (Y/N)
ไม่มี

